TLERA vinnupallur með eins mastri er léttur, flytjanlegur lóðréttur lyfta hannaður fyrir viðhald innanhúss, vöruhúsaþjónustu, vinnu í sýningarsal og flugvallanotkun. Einingin er byggð með -sterku álmastri og skilar allt að 11,7 m vinnuhæð á meðan hún er nógu þétt til að fara í gegnum venjulegar hurðir og starfa í þröngum göngum.
Pallurinn er í boði í þremur stillingum - AWP6-1000, AWP8-1000 og AWP10-1000 - sem þekja pallhæðir 6 m, 8 m og 10 m. Hægt er að útvega honum annað hvort AC 220V rafhlöðupakka eða DC 24V rafhlöðupakka með 60 Ah getu, sem gefur viðskiptavinum sveigjanleika til að velja á milli netnotkunar og rafhlöðunotkunar eftir aðstæðum á staðnum. Hjól úr pólýúretan og samanbrjótanlegum stoðföngum veita stöðugleika og auðvelda staðsetningu á fullunnum gólfum.
Tekið er á öryggi með hönnun stoðfrumláss, neyðarlækkunaraðgerð og CE-vottun. Þrýstings-uppsetningin þýðir að engin ökuskírteini eða sérstakt þjálfun flugrekanda er krafist, sem gerir það að hagnýtu vali fyrir viðhaldsáhafnir og aðstöðuteymi sem þurfa áreiðanlegan,-viðhaldslítinn vinnuvettvang.
Tæknilegar breytur
| Nei. | Parameter | Forskrift |
|---|---|---|
| 1 | Vörutegund | Ýttu-í kringum lóðrétta mastlyftu |
| 2 | Tegund masturs | Eitt mastur (álblendi) |
| 3 | Metið burðargeta | 125 kg / 150 kg |
| 4 | Hámark Vinnuhæð | 7.7 – 11.7 m |
| 5 | Hæð palls | 6 / 8 / 10 m |
| 6 | Tegund hreyfingar | Handvirkt ýta-í kring |
| 7 | Outrigger Footprint | 1930 × 1770 mm |
| 8 | Power Configuration | AC 220V / 0,75 kW eða DC 24V / 1,2 kW |
| 9 | Rafhlöðugeta | 24V / 60 Ah |
| 10 | Tegund hjóla | Pólýúretan hjólhjól |
| 11 | Efni | Álblendi |
| 12 | Aflgjafi | Rafmagns |
| 13 | Gerðarnúmer | AWP6-1000, AWP8-1000, AWP10-1000 |
| 14 | Viðeigandi atvinnugreinar | Verksmiðja, flugvellir, sýningarsalir, viðhald aðstöðu |
| 15 | Ástand | Nýtt |
maq per Qat: 6m 8m 10m einn mastur álblendi lyfta færanlegan vinnupallur, Kína 6m 8m 10m eins mastur álblendi lyfta flytjanlegur vinnupallur framleiðendur, birgjar, verksmiðja
Tæknilegar breytur
| Nei. | Parameter | Forskrift |
|---|---|---|
| 1 | Vörutegund | Ýttu-í kringum lóðrétta mastlyftu |
| 2 | Tegund masturs | Eitt mastur (álblendi) |
| 3 | Metið burðargeta | 125 kg / 150 kg |
| 4 | Hámark Vinnuhæð | 7.7 – 11.7 m |
| 5 | Hæð palls | 6 / 8 / 10 m |
| 6 | Tegund hreyfingar | Handvirkt ýta-í kring |
| 7 | Outrigger Footprint | 1930 × 1770 mm |
| 8 | Power Configuration | AC 220V / 0,75 kW eða DC 24V / 1,2 kW |
| 9 | Rafhlöðugeta | 24V / 60 Ah |
| 10 | Tegund hjóla | Pólýúretan hjólhjól |
| 11 | Efni | Álblendi |
| 12 | Aflgjafi | Rafmagns |
| 13 | Gerðarnúmer | AWP6-1000, AWP8-1000, AWP10-1000 |
| 14 | Viðeigandi atvinnugreinar | Verksmiðja, flugvellir, sýningarsalir, viðhald aðstöðu |
| 15 | Ástand | Nýtt |



















